Dopravci a jejich služby
Zde je uveden přehled všech dopravců a jejich služeb podporovaných v MySkladonu.
Ke každému dopravci je přiřazen jeho kód a zároveň kódy jednotlivých služeb. Tyto kódy jsou využívány při vytváření objednávek a při mapování služeb v rámci API komunikace. Pro správné zpracování zásilky musí být použita odpovídající kombinace kódu dopravce a služby.
U každého dopravce je níže uveden samostatný přehled jeho dostupných služeb včetně příslušných názvů služeb a kódů.
Česká pošta
Kód dopravce | Název služby | Kód služby (SSC) |
CP | Balíkovna na adresu | CPDR |
| Balíkovna na výdejní místo | CPNB |
DHL
Kód dopravce | Název služby | Kód služby (SSC) |
DHL | DHL Economy select - non EU with Customs service DAP (e.g: NO, CH) | DHLESIDAP |
| DHL Economy select - non EU with Customs service DDP (e.g: NO, CH) | DHLESIDDP | |
| DHL Economy select - EU without Customs service (e.g: DE, AT, FR) | DHLESU | |
| DHL Express - EU without Customs service (e.g: DE, AT, FR) ✈️ | DHLECX | |
| DHL Express worldwide - non EU with Customs service DAP (e.g: US, NO, CH) ✈️ | DHLWPXDAP | |
| DHL Express worldwide - non EU with Customs service DDP (e.g: US, NO, CH) ✈️ | DHLWPXDDP |
DPD
Kód dopravce | Název služby | Kód služby (SSC) |
DPD | DPD | DPD |
| DPD Parcel Shop | DPDPS |
GLS
Kód dopravce | Název služby | Kód služby (SSC) |
GLS | GLS CZ | GLSCZ |
| GLS EU | GLSEU | |
| GLS Think Green Service CZ | TGCZ | |
| GLS Think Green Service EU | TGEU | |
| GLS Parcel Shop | GLSPS | |
| GLS 24h | GLS24H |
GLSSK
Kód dopravce | Název služby | Kód služby (SSC) |
GLSSK | GLSSK | GLSSK |
| GLSSK Parcel Shop | GLSSKPS |
UPS
Kód dopravce | Název služby | Kód služby (SSC) |
UPS | UPS Express saver ✈️ | UPSES |
| UPS Express saver - Delivered Duties Paid ✈️ | UPSESDDP | |
| UPS Standard delivery | UPSSD | |
| UPS Standard delivery - Delivered Duties Paid | UPSSDDDP |
PPL
Kód dopravce | Název služby | Kód služby (SSC) |
PPL | PPL CZ | PPLCZ |
| PPL EU | PPLEU | |
| PPL Pickup Point | PPLPP |
Zásilkovna
Kód dopravce | Název služby | Kód služby (SSC) |
Zásilkovna | Zásilkovna | PCKT |
Local courier
Kód dopravce | Název služby | Kód služby (SSC) |
PCKT_EXTERNAL | AT DPD HD (ID: 6830) | 6830 |
| AT Rakouská pošta HD (ID: 80) | 80 | |
| BE Belgická pošta HD (ID: 7909) | 7909 | |
| BE Belgická pošta PP (ID: 7910) | 7910 | |
| BE Nizozemská pošta HD (ID: 4832) | 4832 | |
| BG BoxNow Box (ID: 33777) | 33777 | |
| BG Doručení na adresu HD (ID: 23603) | 23603 | |
| BG Econt Box (ID: 19470) | 19470 | |
| BG Econt HD (NEW ID: 19469) | 19469 | |
| BG Econt PP (ID: 19471) | 19471 | |
| BG Sameday Box PP (ID: 26067) | 26067 | |
| BG Sameday HD (ID: 26066) | 26066 | |
| BG Speedy HD (ID: 4015) | 4015 | |
| BG Speedy PP (ID: 4017) | 4017 | |
| CH Post HD (ID: 29738) | 29738 | |
| CH Post HD Priority (ID: 30383) | 30383 | |
| CY BoxNow Box (ID: 35369) | 35369 | |
| CZ Zásilkovna domů HD (ID: 106) | 106 | |
| DE doručení na adresu HD (ID: 13613) | 13613 | |
| DE Hermes HD (ID: 6373) | 6373 | |
| DE Hermes PP (ID: 6828) | 6828 | |
| DK Post Nord HD (ID: 4993) | 4993 | |
| DK Post Nord PP (ID: 4994) | 4994 | |
| EE Lithuanian Post HD (ID: 18805) | 18805 | |
| EE Omniva Box (ID: 5062) | 5062 | |
| EE Omniva HD (ID: 5060) | 5060 | |
| EE Omniva PP (ID: 5061) | 5061 | |
| EE Venipak Box (ID: 25989) | 25989 | |
| EE Venipak HD (ID: 25980) | 25980 | |
| EE Venipak PP (ID: 25985) | 25985 | |
| ES Correos HD (ID: 4638) | 4638 | |
| ES MRW HD (ID: 4653) | 4653 | |
| ES MRW PP (ID: 4654) | 4654 | |
| FI Matkahuolto Box (ID: 26987) | 26987 | |
| FI Matkahuolto HD (ID: 26985) | 26985 | |
| FI Matkahuolto PP (ID: 26986) | 26986 | |
| FI Post Nord HD (ID: 4830) | 4830 | |
| FI Post Nord PP (ID: 4828) | 4828 | |
| FR Colis Privé HD (ID: 16080) | 16080 | |
| FR Colissimo HD (ID: 4309) | 4309 | |
| FR Colissimo PP (ID: 4307) | 4307 | |
| FR Mondial Relay PP (ID: 12889) | 12889 | |
| GR ACS HD (ID: 17465) | 17465 | |
| GR ACS PP (ID: 17467) | 17467 | |
| GR BoxNow Box (ID: 20409) | 20409 | |
| GR Elta Courier HD (ID: 27954) | 27954 | |
| GR Elta Courier PP (ID: 27955) | 27955 | |
| GR Speedex HD (ID: 12235) | 12235 | |
| GR Taxydromiki HD (ID: 8847) | 8847 | |
| HR BoxNow Box (ID: 35319) | 35319 | |
| HR Chorvatská pošta HD (ID: 4634) | 4634 | |
| HR Chorvatská pošta PP (ID: 4635) | 4635 | |
| HR Overseas HD (ID: 10618) | 10618 | |
| HR Overseas PP (ID: 10619) | 10619 | |
| HU Doručení na adresu HD (ID: 4159) | 4159 | |
| HU Express One HD (ID: 3828) | 3828 | |
| HU FoxPost Box (ID: 32970) | 32970 | |
| HU Maďarská pošta Box (ID: 29760) | 29760 | |
| HU Maďarská pošta HD (ID: 763) | 763 | |
| HU Maďarská pošta PP (ID: 4539) | 4539 | |
| IE Fastway Couriers HD (ID: 9990) | 9990 | |
| IE FedEx HD Connect Plus (ID: 24810) | 24810 | |
| IE FedEx HD Priority (ID: 24811) | 24811 | |
| IT Bartolini Box (ID: 29678) | 29678 | |
| IT Bartolini HD (D: 9103) | 9103 | |
| IT Bartolini PP (ID: 9104) | 9104 | |
| IT HR Parcel HD (ID: 12154) | 12154 | |
| IT Italian Post Punto Poste PP (ID: 32528) | 32528 | |
| IT Italská pošta HD (ID: 29192) | 29192 | |
| IT Italská pošta PP (ID: 29660) | 29660 | |
| LT Lithuanian Post Box (ID: 18809) | 18809 | |
| LT Lithuanian Post HD (ID: 18808) | 18808 | |
| LT Omniva Box (ID: 5066) | 5066 | |
| LT Omniva HD (ID: 5065) | 5065 | |
| LT Venipak Box (ID: 25992) | 25992 | |
| LT Venipak HD (ID: 25982) | 25982 | |
| LT Venipak PP (ID: 25988) | 25988 | |
| LU DPD HD (ID: 4834) | 4834 | |
| LU Lucemburská pošta HD (ID: 8125) | 8125 | |
| LV Lithuanian Post HD (ID: 18807) | 18807 | |
| LV Omniva Box (ID: 5064) | 5064 | |
| LV Omniva HD (ID: 5063) | 5063 | |
| LV Venipak Box (ID: 25990) | 25990 | |
| LV Venipak HD (ID: 25981) | 25981 | |
| LV Venipak PP (ID: 25987) | 25987 | |
| NL DHL HD (ID: 8000) | 8000 | |
| NL DHL PP (ID: 8001) | 8001 | |
| NL Nizozemská pošta HD (ID: 4329) | 4329 | |
| PL Doručení na adresu HD (ID: 4162) | 4162 | |
| PL InPost Paczkomaty Box (ID: 3060) | 3060 | |
| PL Polská pošta PP (ID: 14052) | 14052 | |
| PT MRW HD (ID: 4655) | 4655 | |
| PT MRW PP (ID: 4656) | 4656 | |
| RO Cargus HD (ID: 590) | 590 | |
| RO Doručení na adresu HD (ID: 4161) | 4161 | |
| RO FAN Courier Box (ID: 32428) | 32428 | |
| RO FAN Courier HD (ID: 762) | 762 | |
| RO Sameday Box (ID: 7455) | 7455 | |
| RO Sameday HD (ID: 7397) | 7397 | |
| SE Post Nord HD (ID: 4827) | 4827 | |
| SE Post Nord PP (ID: 4826) | 4826 | |
| SI Express One HD (ID: 25004) | 25004 | |
| SI Express One PP (ID: 25005) | 25005 | |
| SI Post Box (ID: 19517) | 19517 | |
| SI Post HD (ID: 19515) | 19515 | |
| SI Post PP (ID: 19516) | 19516 | |
| SK Doručení na adresu HD (ID: 131) | 131 | |
| SK Zásielkovňa večerní doručení Bratislava HD (ID: 132) | 132 |
Externí dopravci
V této části jsou uvedeni externí dopravci a jejich služby. U každé služby je k dispozici kód, který se používá při zadávání objednávek a pro správné napojení přes API. Služby jsou uvedeny přehledně pro každého dopravce zvlášť.
ALZA
Kód dopravce | Název služby | Kód služby (SSC) |
Alza | Alza | Alza |
WEDO
Kód dopravce | Název služby | Kód služby (SSC) |
WEDO | WE|DO | WEDO |
Shippers and their services
This section provides an overview of all shippers and their services supported in MySkladon.
Each shipper is assigned a code, as well as codes for their individual services. These codes are used when creating orders and for mapping services through API communication. To ensure proper processing of a shipment, the correct combination of shipper code and service code must be used.
For each shipper, a separate overview of their available services is provided below, including the corresponding service names and codes.
Czech post
Shipper code | Service name | Service code (SSC) |
CP | Balíkovna na adresu | CPDR |
| Balíkovna na výdejní místo | CPNB |
DHL
Shipper code | Service name | Service code (SSC) |
DHL | DHL Economy select - non EU with Customs service DAP (e.g: NO, CH) | DHLESIDAP |
| DHL Economy select - non EU with Customs service DDP (e.g: NO, CH) | DHLESIDDP | |
| DHL Economy select - EU without Customs service (e.g: DE, AT, FR) | DHLESU | |
| DHL Express - EU without Customs service (e.g: DE, AT, FR) ✈️ | DHLECX | |
| DHL Express worldwide - non EU with Customs service DAP (e.g: US, NO, CH) ✈️ | DHLWPXDAP | |
| DHL Express worldwide - non EU with Customs service DDP (e.g: US, NO, CH) ✈️ | DHLWPXDDP |
DPD
Shipper code | Service name | Service code (SSC) |
DPD | DPD | DPD |
| DPD Parcel Shop | DPDPS |
GLS
Shipper code | Service name | Service code (SSC) |
GLS | GLS CZ | GLSCZ |
| GLS EU | GLSEU | |
| GLS Think Green Service CZ | TGCZ | |
| GLS Think Green Service EU | TGEU | |
| GLS Parcel Shop | GLSPS | |
| GLS 24h | GLS24H |
GLSSK
Shipper code | Service name | Service code (SSC) |
GLSSK | GLSSK | GLSSK |
| GLSSK Parcel Shop | GLSSKPS |
UPS
Shipper code | Service name | Service code (SSC) |
UPS | UPS Express saver ✈️ | UPSES |
| UPS Express saver - Delivered Duties Paid ✈️ | UPSESDDP | |
| UPS Standard delivery | UPSSD | |
| UPS Standard delivery - Delivered Duties Paid | UPSSDDDP |
PPL
Shipper code | Service name | Service code (SSC) |
PPL | PPL CZ | PPLCZ |
| PPL EU | PPLEU | |
| PPL Pickup Point | PPLPP |
Zásilkovna
Shipper code | Service name | Service code (SSC) |
Zásilkovna | Zásilkovna | PCKT |
Local courier
Shipper code | Service name | Service code (SSC) |
PCKT_EXTERNAL | AT DPD HD (ID: 6830) | 6830 |
| AT Rakouská pošta HD (ID: 80) | 80 | |
| BE Belgická pošta HD (ID: 7909) | 7909 | |
| BE Belgická pošta PP (ID: 7910) | 7910 | |
| BE Nizozemská pošta HD (ID: 4832) | 4832 | |
| BG BoxNow Box (ID: 33777) | 33777 | |
| BG Doručení na adresu HD (ID: 23603) | 23603 | |
| BG Econt Box (ID: 19470) | 19470 | |
| BG Econt HD (NEW ID: 19469) | 19469 | |
| BG Econt PP (ID: 19471) | 19471 | |
| BG Sameday Box PP (ID: 26067) | 26067 | |
| BG Sameday HD (ID: 26066) | 26066 | |
| BG Speedy HD (ID: 4015) | 4015 | |
| BG Speedy PP (ID: 4017) | 4017 | |
| CH Post HD (ID: 29738) | 29738 | |
| CH Post HD Priority (ID: 30383) | 30383 | |
| CY BoxNow Box (ID: 35369) | 35369 | |
| CZ Zásilkovna domů HD (ID: 106) | 106 | |
| DE doručení na adresu HD (ID: 13613) | 13613 | |
| DE Hermes HD (ID: 6373) | 6373 | |
| DE Hermes PP (ID: 6828) | 6828 | |
| DK Post Nord HD (ID: 4993) | 4993 | |
| DK Post Nord PP (ID: 4994) | 4994 | |
| EE Lithuanian Post HD (ID: 18805) | 18805 | |
| EE Omniva Box (ID: 5062) | 5062 | |
| EE Omniva HD (ID: 5060) | 5060 | |
| EE Omniva PP (ID: 5061) | 5061 | |
| EE Venipak Box (ID: 25989) | 25989 | |
| EE Venipak HD (ID: 25980) | 25980 | |
| EE Venipak PP (ID: 25985) | 25985 | |
| ES Correos HD (ID: 4638) | 4638 | |
| ES MRW HD (ID: 4653) | 4653 | |
| ES MRW PP (ID: 4654) | 4654 | |
| FI Matkahuolto Box (ID: 26987) | 26987 | |
| FI Matkahuolto HD (ID: 26985) | 26985 | |
| FI Matkahuolto PP (ID: 26986) | 26986 | |
| FI Post Nord HD (ID: 4830) | 4830 | |
| FI Post Nord PP (ID: 4828) | 4828 | |
| FR Colis Privé HD (ID: 16080) | 16080 | |
| FR Colissimo HD (ID: 4309) | 4309 | |
| FR Colissimo PP (ID: 4307) | 4307 | |
| FR Mondial Relay PP (ID: 12889) | 12889 | |
| GR ACS HD (ID: 17465) | 17465 | |
| GR ACS PP (ID: 17467) | 17467 | |
| GR BoxNow Box (ID: 20409) | 20409 | |
| GR Elta Courier HD (ID: 27954) | 27954 | |
| GR Elta Courier PP (ID: 27955) | 27955 | |
| GR Speedex HD (ID: 12235) | 12235 | |
| GR Taxydromiki HD (ID: 8847) | 8847 | |
| HR BoxNow Box (ID: 35319) | 35319 | |
| HR Chorvatská pošta HD (ID: 4634) | 4634 | |
| HR Chorvatská pošta PP (ID: 4635) | 4635 | |
| HR Overseas HD (ID: 10618) | 10618 | |
| HR Overseas PP (ID: 10619) | 10619 | |
| HU Doručení na adresu HD (ID: 4159) | 4159 | |
| HU Express One HD (ID: 3828) | 3828 | |
| HU FoxPost Box (ID: 32970) | 32970 | |
| HU Maďarská pošta Box (ID: 29760) | 29760 | |
| HU Maďarská pošta HD (ID: 763) | 763 | |
| HU Maďarská pošta PP (ID: 4539) | 4539 | |
| IE Fastway Couriers HD (ID: 9990) | 9990 | |
| IE FedEx HD Connect Plus (ID: 24810) | 24810 | |
| IE FedEx HD Priority (ID: 24811) | 24811 | |
| IT Bartolini Box (ID: 29678) | 29678 | |
| IT Bartolini HD (D: 9103) | 9103 | |
| IT Bartolini PP (ID: 9104) | 9104 | |
| IT HR Parcel HD (ID: 12154) | 12154 | |
| IT Italian Post Punto Poste PP (ID: 32528) | 32528 | |
| IT Italská pošta HD (ID: 29192) | 29192 | |
| IT Italská pošta PP (ID: 29660) | 29660 | |
| LT Lithuanian Post Box (ID: 18809) | 18809 | |
| LT Lithuanian Post HD (ID: 18808) | 18808 | |
| LT Omniva Box (ID: 5066) | 5066 | |
| LT Omniva HD (ID: 5065) | 5065 | |
| LT Venipak Box (ID: 25992) | 25992 | |
| LT Venipak HD (ID: 25982) | 25982 | |
| LT Venipak PP (ID: 25988) | 25988 | |
| LU DPD HD (ID: 4834) | 4834 | |
| LU Lucemburská pošta HD (ID: 8125) | 8125 | |
| LV Lithuanian Post HD (ID: 18807) | 18807 | |
| LV Omniva Box (ID: 5064) | 5064 | |
| LV Omniva HD (ID: 5063) | 5063 | |
| LV Venipak Box (ID: 25990) | 25990 | |
| LV Venipak HD (ID: 25981) | 25981 | |
| LV Venipak PP (ID: 25987) | 25987 | |
| NL DHL HD (ID: 8000) | 8000 | |
| NL DHL PP (ID: 8001) | 8001 | |
| NL Nizozemská pošta HD (ID: 4329) | 4329 | |
| PL Doručení na adresu HD (ID: 4162) | 4162 | |
| PL InPost Paczkomaty Box (ID: 3060) | 3060 | |
| PL Polská pošta PP (ID: 14052) | 14052 | |
| PT MRW HD (ID: 4655) | 4655 | |
| PT MRW PP (ID: 4656) | 4656 | |
| RO Cargus HD (ID: 590) | 590 | |
| RO Doručení na adresu HD (ID: 4161) | 4161 | |
| RO FAN Courier Box (ID: 32428) | 32428 | |
| RO FAN Courier HD (ID: 762) | 762 | |
| RO Sameday Box (ID: 7455) | 7455 | |
| RO Sameday HD (ID: 7397) | 7397 | |
| SE Post Nord HD (ID: 4827) | 4827 | |
| SE Post Nord PP (ID: 4826) | 4826 | |
| SI Express One HD (ID: 25004) | 25004 | |
| SI Express One PP (ID: 25005) | 25005 | |
| SI Post Box (ID: 19517) | 19517 | |
| SI Post HD (ID: 19515) | 19515 | |
| SI Post PP (ID: 19516) | 19516 | |
| SK Doručení na adresu HD (ID: 131) | 131 | |
| SK Zásielkovňa večerní doručení Bratislava HD (ID: 132) | 132 |
External shippers
This section lists external shippers and their services. Each service has an assigned code, which is used when creating orders and for proper integration via the API. The services are presented separately for each shipper.
ALZA
Shipper code | Service name | Service code (SSC) |
Alza | Alza | Alza |
WEDO
Shipper code | Service name | Service code (SSC) |
WEDO | WE|DO | WEDO |